もうそろそろ梅雨時期がやってきますね。
梅雨が明けたらすぐに夏がやって来ます。
今年は比較的寒い日が多いなどの異常気象が数多く起こりました。
北海道は今でも雪が降っている地域もあるようです。
そんな中今年の海開きはいつになるのでしょうか?
夏はやっぱり海で泳ぎたい!という人が多くいらっしゃるはずなので、
今回は千葉県・神奈川県の海開き日程と遊泳期間を一覧にしてまとめました。
スポンサードリンク
そもそも海開きとは?
そもそも海開きの定義を知っていますか?
言葉ではよく聞きますが、意味まではいらないという人が多いと思います。
海開きとはシーズン中の繁盛や安全を祈り、神主などよって神事を執り行うことです。
本州では7月1日に海開きをすることが多いですが、温暖な地域ではそれよりも早い時期に海開きがおこなわれます。
暖かい沖縄では、3月の終わり頃から4月の初めにかけて海開きを行うことが多いようです。
ちなみに日本で一番早く海開きを迎える場所は小笠原諸島の父島と母島です。
ここでは元旦に海開きを迎えるそうですよ。
もしかしたら、海開き前に海水浴などに行ったらどうなるのかと疑問に思っている人がいるかもしれません。
海開き前に海水浴などに行っても普通に泳ぐことが出来ます。
しかし、海開き前だと海水浴場の水質検査や掃除をしたりしてないため怪我をしたり、何か事故が起きても自己責任となってしまうんです。
怪我や事故が起きてしまってからでは遅いので海開きを待って海水浴をする人が多いのです。
特にサーフィンや水上バイクをする人は海開きを待ってからが良いですよね。
その他にも海開き前だと海の家が空いてなかったり、シャワー室のお湯が出なかったりします。
万全な準備でいくためにはやはり、海開きしてからが良さそうですね。
例年の海開き日程からの予測と注意点
関東地方の海水浴場ではだいたい、梅雨明けに海開きを行うことが多いです。
具体的に言うと6月の終わり頃くらいから7月の初め頃にかけて行われます。
毎年若干のずれはあるようですが、例年大きく海開きの時期がずれることはないようです。
関東地方の海水浴場といえば逗子海水浴場や由比ヶ浜海水浴場、三浦海岸海水浴場などがありますよね。
これらの海水浴場は毎年大人気で多くの家族連れやカップルで賑わっています。
海開きしたからと言っても水温が低いと寒くて海の中には入れないですよね。
だいたいどこの海水浴場でも海開きしてすぐは水温が20度くらいしかないので寒いことも少なくありません。
気温が30度近くまでくると水温も上昇してくるので海水浴にもってこいの日になります。
8月に入ってくるとかなり水温も上がってくるので海水浴場は大繁盛ですね。
しかし、水温が上がってくると海水浴の敵であるクラゲが繁殖してくるので注意が必要です。
海開きしてすぐはクラゲもいなくて危険な生き物などもいないので比較的安心して遊ぶことが出来ます。
ライフガードさんもいるのでもしものことがあっても大丈夫ですね。
スポンサードリンク
神奈川県の海開き日程一覧
では神奈川県の主な海水浴場の海開き日程は以下のとおりです。※2017年の海開きの日程はまだ決定していません。
以下の表はすべて2016年の日程を参考として載せています。
発表され次第更新いたします。
会場名 | 2016年 日程 | 2017年 日程 |
逗子海水浴場 | 6月24日(金)~8月28日(日) | 未定 |
材木座海水浴場 | 7月1日(金)~8月31日(水) | 7月1日(土)~8月31日(木) |
由比ガ浜海水浴場 | 7月1日(金)~8月31日(水) | 未定 |
腰越海水浴場 | 7月1日(金)~8月31日(水) | 未定 |
片瀬東浜海水浴場 | 7月1日(金)~8月31日(水) | 7月1日(土)~8月31日(木) |
片瀬西浜・鵠沼海水浴場 | 7月1日(金)~8月31日(水) | 未定 |
大浦海水浴場 | 7月1日(金)~8月31日(水) | 未定 |
一色海水浴場 | 7月2日(土)~8月28日(日) | 未定 |
森戸海水浴場 | 7月2日(土)~8月28日(日) | 未定 |
サザンビーチちがさき | 7月2日(土)~8月31日(水) | 未定 |
大磯海水浴場 | 7月3日(日)~8月28日(日) | 未定 |
三浦海岸海水浴場 | 7月6日(水)~8月28日(日) | 未定 |
和田海水浴場 | 7月6日(水)~8月28日(日) | 未定 |
長者ヶ崎・大浜海水浴場 | 7月9日(土)~8月28日(日) | 未定 |
走水海水浴場 | 7月9日(土)~8月31日(水) | 未定 |
長浜海水浴場 | 7月9日(土)~8月31日(水) | 未定 |
猿島海水浴場 | 7月9日(土)~8月31日(水) | 未定 |
岩海水浴場 | 7月15日(金)~8月28日(日) | 未定 |
荒井浜海水浴場 | 7月15日(金)~8月31日(水) | 未定 |
湘南ひらつかビーチパーク | 7月16日(土)~終了未定 | 未定 |
江之浦海水浴場 | 7月16日(土)~8月31日(水) | 未定 |
御幸の浜海水浴場 | 7月16日(土)~8月31日(水) | 未定 |
湯河原海水浴場 | 7月16日(土)~8月31日(水) | 未定 |
千葉県の海開き日程一覧
続いて千葉県です。会場 | 日程 |
北条・沖ノ島・波左間海水浴場 | 7月16日(土)~8月21日(日) |
相浜海水浴場 | 7月16日(土)~8月15日(月) |
富津海水浴場 | 7月16日(土)~8月21日(日)予想 |
いなげの浜海水浴場 | 7月16日(土)~8月28日(日)予想 |
大貫中央海水浴場 | 8月1日(月)~8月14日(日)予想 |
新舞子海水浴場 | 7月16日(土)~8月14日(日)予想 |
上総湊海水浴場 | 8月1日(月)~8月14日(日)予想 |
津浜海水浴場 | 8月1日(月)~8月14日(日)予想 |
船形・那古・新井・坂田海水浴場 | 7月16日(土)~8月14日(日)予想 |
海鹿島海水浴場・勝山海水浴場 | 7月中旬~8月中旬 |
飯岡海水浴場 | 7月9日(土)~8月21日(日)(予定) |
一宮海水浴場 | 7月16日(土)~8月22日 (月) |
岩井海水浴場 | 7月21日(木)~8月20日(土) |
岩和田海水浴場・御宿中央海水浴場 | 7月中旬~8月31日(水) |
内浦海水浴場・鵜原海水浴場 | 7月16日(土)~8月21日(日) |
江見海水浴場・興津海水浴場 | 7月16日(土)~8月21日(日) |
勝浦中央海水浴場・城崎海水浴場 | 7月16日(土)~8月21日(日) |
塩浦海水浴場 | 7月22日(金)~8月21日(日) |
白子海水浴場 | 7月下旬~8月下旬(予定) |
白里中央海水浴場 | 7月1日(金)~8月31日(水)(予定) |
浜海水浴場 | 7月中旬~8月31日 (水) |
瀬戸浜海水浴場 | 7月22日(金)~8月21日(日) |
太東海水浴場・大六海水浴場 | 7月中旬~8月中旬 |
長崎海水浴場・銚子マリーナ海水浴場 | 7月中旬~8月中旬 |
多田良北浜海水浴場 | 7月18日~8月16日(30日間) |
殿下海水浴場 | 7月9日~8月28日※7月11日から15日までの5日間を除く |
豊岡海水浴場 | 7月18日~8月16日(30日間) |
名倉海水浴場 | 7月22日(金)~8月21日 (日) |
原岡海水浴場 | 7月18日(月)~8月16日(火)(30日間) |
一松海水浴場 | 7月中旬~8月下旬 |
太海海水浴場 | 7月16日(土)~8月21日(日) |
保田海水浴場・元名海水浴場 | 7月下旬~8月中旬 |
前原海水浴場・守谷海水浴場 | 7月16日(土)~8月21日(日) |
南千倉海水浴場・和田浦海水浴場 | 7月22日(金)~8月21日 (日) |
本須賀海水浴場 | 7月9日~8月28日※7月11日から15日までの5日間を除く |
まとめ
いかがでしたでしょうか?近くに隣接する海水浴場でも、1週間早く海水浴場を締めてしまったりということがあるのでしっかり日程を把握して
お出かけの予定を立ててみてくださいね!
スポンサードリンク